Comprehensive portfolio of industrial computers, edge gateways, and embedded systems for demanding applications
Intel® 12th~14th Gen Core™ Processors,i7-12700/i7-13700/i7-12700K/i9-12900/i9-13900、3x LAN、1x RS-232/422/485;3x RS-232/485;2x RS-232
Machine vision AI computing/GPU defect inspection/Multi-axis motion control/High-speed data acquisition/Industrial AI workstation/OLED production control/Automation test equipment/High-frame-rate image processing/Industrial signal analysis/Deep learning
| Product Parameters | ||
| System parameters | CPU | Intel® 12th~14th Gen Core™ Processors,i7-12700/i7-13700/i7-12700K/i9-12900/i9-13900 |
| Chipset | H610/Q670 | |
| BIOS | AMI 128Mbit SPI Flash | |
| Memory | 2 x SODIMM DDR5,MAX 64GB | |
| Storage | H610(Default):1 x M.2 2280 SSD (SATA);Q670/H670:1 x M.2 2280 SSD (SATA),Optional modification 2 x SATA,Q670/H670 suppot RAID 0/RAID 1,BIOS switch; | |
| External I/O | Display | 1x DP 1.4a,MAX 4096 x 2304@60Hz; 1x HDMI 2.0b,MAX 4096 x 2160@30Hz; 1x VGA,MAX 1920 x 1200@60Hz |
| Ethernet | 1x LAN,Intel® I219; 2x LAN,Intel® I210 | |
| COM | 1x RS-232/422/485;3x RS-232/485;2x RS-232 | |
| USB | H610(Default):4 x USB3.2 (2 x GEN1, 2 x GEN2),4 x USB2.0;Q670/H670:6 x USB3.2 (GEN2),2 x USB2.0 | |
| Audio | 1x Line-out、1x Mic-in | |
| Other | Remote | Support remote switch |
| Reset | Support long - press restart | |
| Internal Expansion | USB | 2x USB2.0,Type-A |
| M.2 | 1 x M.2 2230 Supports Wi-Fi ( supports PCIe );H610(Default):1 x M.2 3042 supports 4G;Q670/H670:1 x M.2 3052 supports 4G/5G; | |
| SIM | 1x NANO SIM | |
| PCIe | 2 x PCIe 16x(5.0); 1 x PCIe 4x (4.0,x2 signal) | |
| PCI | / | |
| System | OS | Windows 10/11, centos 8, ubuntu 20.04/22.04 |
| Power supply | Input voltage | AC 90~264V |
| Power | 800W | |
| Mechanical parameters | Installation | wall-mounted installation |
| Dimensions | 220x360 x176mm (LxWxH) | |
| Net weight | 5.0kg | |
| Environmental parameters | Operating temperature | 0~50°C |
| Storage temperature | -20°C ~60°C | |
| Relative humidity | 10 ~ 95% @ 40°C (non-condensing) | |
| EMC | CE、FCC | |
| Ordering information | ||||||
| Model | CPU | MEM | SSD(M.2) | SSD(2.5") | HDD(3.5") | ExpansionModule |
| HC8010-S12XXX | i3-12100 | 8G/16G/32G/8G*2/16G*2 /32G*2 DDR5 | 128G/256G/512G/1T | 512G/1T/2T/4T | 1T/2T/4T/8T/10T/12T/16T/18T/20T/22T/24T | 4G/WiFi |
| HC8010-C12XXX | i5-12400 | 128G/256G/512G/1T | 512G/1T/2T/4T | 4G/WiFi | ||
| HC8010-M12XXX | i7-12700 | 128G/256G/512G/1T | 512G/1T/2T/4T | 4G/WiFi | ||
Contact Our engineering team for further discussion!
Contact Engineering Team